Rewizor nexo PRO — Firmy
Przykładowy wariant: Licencja na jedno stanowisko1 372,50 zł netto1 688,18 zł bruttoKod 2xS: 5% rabatu w koszyku
Rewizor nexo PRO — pełna księgowość i zarządzanie finansami.
Dla: Firmy. Realizacja elektroniczna.
Opis produktu
Rewizor nexo PRO — pełna księgowość i zarządzanie finansami. System finansowo-księgowy. Jest to wariant nexo PRO; jego dodatkowe możliwości należy odróżniać od oddzielnie licencjonowanych modułów PRO+.
Pełna księgowość i zarządzanie finansami
- Plan kont, dekretacja i księgowanie dokumentów
- Obsługa rozrachunków
- Ewidencja środków trwałych i zestawienia księgowe
Dla kogo i jak dobrać zakres?
Oferta dla: Firmy. Linia lub grupa produktu: InsERT nexo PRO.
Przed zakupem wybierz odpowiedni wariant oraz sprawdź liczbę stanowisk, podmiotów lub pracowników i wymagane licencje bazowe. Cena rozszerzenia lub uaktualnienia nie oznacza zakupu pełnej nowej licencji.
Zakup i realizacja w 2xS
Produkt cyfrowy — licencja, aktywacja usługi lub dostęp do materiału, bez przesyłki fizycznej. Wymagane są dane firmy i poprawny NIP. Przed realizacją potwierdzamy dane licencji oraz warunki wybranego wariantu.
Ceny i szczegółowe warianty znajdują się poniżej. Kod 2xS daje 5% rabatu w koszyku na produkty InsERT.
Realizacja elektroniczna: licencja, aktywacja usługi lub doładowanie punktów. Bez przesyłki fizycznej. Przed realizacją potwierdzamy zakres i dane licencji.
Warianty i ceny
Oficjalne ceny producenta. Wpisz 2xS w polu „Kod rabatowy” w koszyku, aby otrzymać 5% rabatu. Kwoty brutto obejmują 23% VAT.
| Zakres / warunki | Cena netto | Cena brutto / zakup |
|---|---|---|
| Licencja na jedno stanowiskoCena standardowaPromocja producenta do 31.10.2026 | 1 372,50 zł | 1 688,18 zł brutto |
| Licencja na jedno stanowiskoCena specjalna dla użytkowników starszych wersji Rewizora Promocja producenta do 31.10.2026 | 549,00 zł | 675,27 zł brutto |
| rozszerzenie na następne 1 stanowiskoCena specjalna dla użytkowników starszych wersji Rewizora Promocja producenta do 31.10.2026 | 479,00 zł | 589,17 zł brutto |
| Licencja na jedno stanowiskoUaktualnienie Uaktualnienie. z nexo do nexo PRO Promocja producenta do 31.10.2026 | 657,50 zł | 808,73 zł brutto |
| Licencja na 3 stanowiskaCena standardowaPromocja producenta do 31.10.2026 | 2 182,50 zł | 2 684,48 zł brutto |
| rozszerzenie na następne 1 stanowiskoRozszerzeniePromocja producenta do 31.10.2026 | 1 197,50 zł | 1 472,93 zł brutto |
| rozszerzenie na następne 3 stanowiskaRozszerzeniePromocja producenta do 31.10.2026 | 1 892,50 zł | 2 327,78 zł brutto |
| Licencja na 3 stanowiskaCena specjalna dla użytkowników starszych wersji Rewizora Promocja producenta do 31.10.2026 | 873,00 zł | 1 073,79 zł brutto |
| rozszerzenie na następne 3 stanowiskaCena specjalna dla użytkowników starszych wersji Rewizora Promocja producenta do 31.10.2026 | 757,00 zł | 931,11 zł brutto |
| Licencja na 3 stanowiskaUaktualnienie Uaktualnienie. z nexo do nexo PRO Promocja producenta do 31.10.2026 | 987,50 zł | 1 214,63 zł brutto |
Opis i warunki producenta · Cennik sprawdzony 14.10.2026. Ceny specjalne wymagają spełnienia opisanych warunków.




